| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | Air+Express/Larga completa do contêiner/LCL+Express/Lcl+Trucking |
| MOQ: | 3-60 dias (de acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Cosco/yml/um/cma/msc/msk/g/ey/mu/cz/sv/qr/ekone/hmm/7l/zim |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da remessa | China |
| Destino da remessa | FI (Finlândia) |
| Cidade de origem | Shenzhen, Guangzhou |
| Cidade de destino | Finlândia |
| Transportador | Todas as linhas |
| Tempo de trânsito (dias) | 20 - 40 dias |
| Modo de expedição | LCL+Express |
| Tipo de produto | Mercadorias gerais (não perigosas) |
| Validade do preço | 240717 - 241231 Ano/M/D |
| Destino | Ásia | Europa | África | América do Sul | América do Norte | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 1 a 25 dias | 20-40 dias | 25 a 55 dias | 20 a 50 dias | 14-30 dias | 15-35 dias |
| Ar | 1-2 dias | 1-3 dias | 1 a 5 dias | 1 a 5 dias | 1-3 dias | 1-3 dias |
| Expresso | 2-3 dias | 2 a 5 dias | 3 a 8 dias | 5 a 8 dias | 2-7 dias | 3 a 8 dias |
| Ferrovia | 10-25 dias | 15-35 dias | - | - | - | - |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários