| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | Carga completa de contêineres/LCL+Express/Lcl+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 dias (De acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Cosco/cma/emc/hpl/msk/msc/oocl/yml/interlink global/whl/hmm/one/esl/cul |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da Remessa | China |
| Destino de remessa | PL (Polônia) |
| Porta de carregamento | Xangai/Ningbo |
| Porto de destino | Gdansk |
| Operadora | Emc |
| Tempo de trânsito (dias) | 45 - 50 dias |
| Modo de envio | Carga completa de contêiner |
| Tipo de produto | Bens gerais (não perigosos) |
| Tipo de contêiner | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| Validade de preços | 7,29 - 8,31 y/m/d |
| Tempo de expedição de remessa (dias) | 7 dias |
| Termo de negociação | FOB |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários