| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | LCL+Express/Lcl+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 dias (de acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Interlink global/todas as linhas/cosco/yml/One/EMC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da remessa | China |
| Destino da remessa | SA (Arábia Saudita) |
| Cidade de origem | GUANGZHOU/SHENZHEN/YIWU |
| Cidade de destino | Emirados Árabes Unidos |
| Tempo de trânsito (dias) | 40 - 45 dias |
| Modo de expedição | LCL+Express |
| Tipo de produto | Mercadorias especiais (perigosas), mercadorias gerais (não perigosas) |
| Capacidade | Consultoria de mercadorias perigosas, apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, armazenagem local, embalagem e rotulagem personalizadas, transporte de mercadorias perigosas, carregamento e descarregamento |
| Validade do preço | 7.3 - 8.3 A/M/D |
| Serviços de seguros | - Sim, sim. |
| Recolha local na origem | - Sim, sim. |
| Serviço de armazenagem | Origem e destino Armazenamento |
| Parte de desalfandegamento de destino | Vendedor |
| Tempo de expedição da remessa (dias) | 7 dias |
| Serviços de transporte marítimo | Expeditor profissional considera mais seguro |
| Transporte marítimo | Serviço de custos de frete marítimo |
| FOB EXW DDP DDU | Serviços internacionais |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários