| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | Air+Express |
| MOQ: | 1-3 dias |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | CZ/MU/CK/QT |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da remessa | China |
| Destino da remessa | RE(Reunião), BO(Bolívia), BR(Brasil), VE(Venezuela), AR(Argentina), CO(Colômbia), GY(Guiana), CL(Chile), PY(Paraguai), PE(Peru), EC(Equador), UY(Uruguai), SR(Suriname), AW(Aruba), MQ(Martinica), TT(Trinidad e Tobago), CW(Curacao), BB(Barbados), DM(Domin |
| Cidade de Origem | De acordo com o real |
| Cidade de destino | De acordo com o real |
| Operadora | CZ/MU/CK/QT |
| Tempo de trânsito (dias) | 1 - 3 dias |
| Modo de envio | Aéreo+Expresso |
| Tipo de produto | Mercadorias Especiais (Perigosas), Mercadorias Gerais (Não Perigosas) |
| Habilidade | Consulta de mercadorias perigosas, Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, Armazenamento local, Embalagem e etiquetagem personalizadas, Transporte de mercadorias perigosas, Carga e descarga |
| Validade do preço | 1 - 365 A/M/D |
| Serviço de seguros | Sim |
| Retirada local na origem | Sim |
| Serviço de armazenamento | Armazenamento de origem e destino |
| Parte de desembaraço aduaneiro de destino | Comprador |
| Tempo de envio da remessa (dias) | 3 dias |
| Frete aéreo | Serviço de taxas de frete aéreo |
| Despachante | Top 10 despachantes de carga |
| Prazo de Negociação | FOB EXW CIF DDU DDP |
Somos um despachante internacional líder na China com15 anos de experiênciano fornecimento de soluções logísticas abrangentes e personalizadas para diversas indústrias e mercados.
Nossa rede global cobreMais de 100 países e regiões, oferecendo serviços integrados de importação/exportação. Como agentes de primeiro nível para grandes operadoras, oferecemos tarifas competitivas, espaço garantido e horários flexíveis.
Estamos comprometidos emserviço de alta qualidade, comunicação oportuna e aconselhamento profissional, valorizando parcerias de longo prazo com nossos clientes.
Contato:Handson
WhatsApp:+8618107471690
WeChat:13022024920
NOVCC:MOC-NV10858
ID da rede JCtrans:108066
Empresa:GLOBAL LINK LOGÍSTICA LTDA
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários