| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | LCL+Express/Lcl+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 dias (de acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Interlink global/todas as linhas/cosco/yml/One/EMC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da remessa | China |
| Destino da remessa | Estados Unidos da América |
| Tempo de trânsito | 30 - 55 dias |
| Modo de envio | LCL + Transporte por caminhão |
| Tipo de produto | Mercadorias especiais (perigosas) |
| Serviços | Assistência ao cliente 24 horas por dia, 24 horas por dia, armazenamento local, embalagem personalizada, carregamento/descarregamento |
| Localização dos armazéns | Guangzhou, Shenzhen, Yiwu, Xangai |
Oferecemos serviços profissionais de armazenagem com gestão integrada de estoque, garantindo a chegada segura dos seus produtos em todo o mundo.
| # | Informações necessárias | Detalhes |
|---|---|---|
| 1 | Descrição da carga | Nome da mercadoria, peso total, dimensões da embalagem (LxWxH) |
| 2 | POL | Porto de carregamento |
| 3 | POD | Porto de destino |
| 4 | Tempo de preparação da carga | Data aproximada de expedição |
| 5 | Dados do fornecedor | Endereço, informações de contacto |
Shenzhen Global Link Logistics Co., Ltd.
Chloe, gerente de vendas.
Telefone: 008613510229602
Wechat: 008613510229602
Skype: 008613510229602
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários