| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | Carga completa de contêineres/LCL+Express/Lcl+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 dias (De acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Cosco/cma/emc/hpl/msk/msc/oocl/yml/interlink global/whl/hmm/one/esl/cul |
Serviço de encaminhamento profissional de frete com armazém de Xangai e tempo de trânsito de 35 a 60 dias.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da Remessa | China |
| Destino de remessa | Bolívia (BO) |
| Porta de carregamento | Xangai, Ningbo, Qingdao, Shenzhen, Tianjin |
| Porto de destino | La Paz, Santa Cruz, Cochabamba |
| Tempo de trânsito | 35 - 60 dias |
| Modo de envio | Carga completa de contêineres (FCL) |
| Tipo de produto | Mercadorias especiais (perigosas), mercadorias gerais (não perigosas) |
| Tipos de contêiner | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| Validade de preços | 12 de dezembro de 2024 - 30 de junho de 2025 |
Fornecemos serviços profissionais de armazenamento com gerenciamento de inventário integrado para materiais de contêiner, refrigerados e perigosos, incluindo instalações de trânsito de aeroporto e porto.
| 1 | Descrição da carga | Nome da mercadoria, peso total, dimensões do pacote (L × W × H) |
| 2 | Pol | Porta de carregamento |
| 3 | Pod | Porto de destino |
| 4 | Hora pronta para carga | Data de remessa aproximada |
| 5 | Detalhes do fornecedor | Endereço, informações de contato |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários