| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | Ar+caminhão/ar+expresso |
| MOQ: | 1-20 dias (de acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Interlink global/mu/cz/ca/ey |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem do envio | China |
| Destino do envio | NL (Holanda) |
| Cidade de Origem | shenzhen, shanghai, ningbo, qingdao |
| Cidade de Destino | Holanda |
| Transportadora | Global |
| Tempo de Trânsito (Dias) | 7 - 20 Dias |
| Modo de envio | Aéreo+Expresso |
| Tipo de Produto | Mercadorias Gerais (Não perigosas) |
| Habilidade | Consulta de mercadorias perigosas, suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, armazenamento local, embalagem e rotulagem personalizadas, carga e descarga |
| Validade do preço | 20240716 - 20240930 A/M/D |
| Serviço de seguro | Sim |
| Coleta local na origem | Sim |
| Serviço de armazenamento | Armazenamento de origem |
| Parte de desembaraço aduaneiro de destino | Vendedor |
| Tempo de envio (Dias) | 45 Dias |
| Termo de Negociação | FOB EXW CIF DDU DDP |
| Tipo | LCL FCL:20/40 GP HQ |
| Seguro | Valor da Carga*3 *110% |
| Serviço especial | Coleta de Consolidação de Carga |
| Armazém | Armazém Guangzhou Shenzhen Yiwu Shanghai |
| PAGAMENTO | Trade Assurance WestUnion Paypal TT |
| POL | Shenzhen Hongkong Zhejiang |
| Serviço de reembalagem | Reembalagem profissional |
| 1 | Descrição da carga | Nome da mercadoria, peso total, volume total do pacote (comprimento*largura*altura) |
| 2 | POL | Porto de Carregamento |
| 3 | POD | Porto de Destino |
| 4 | Tempo de preparação da carga | ou Tempo aproximado |
| 5 | Detalhes do fornecedor | Endereço, número de telefone, e-mail, QQ ou outra forma de contato |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários