| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | Carga completa de contêineres/LCL+Express/Lcl+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 dias (De acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Cosco/cma/emc/hpl/msk/msc/oocl/yml/interlink global/whl/hmm/one/esl/cul |
| Origem da remessa | China |
|---|---|
| Destino da remessa | EUA (Estados Unidos), BD (Bangladesh), TH (Tailândia), KR (Coreia), BH (Bahrein), MY (Malásia), PH (Filipinas), VN (Vietnam), IN (Índia), SA (Arábia Saudita), JP (Japão), SG (Cingapura),BS ((Comunidade das Bahamas), MX ((México), CA ((Canadá), CZ ((República Checa), NO ((Noruega) |
| Porto de carga | Shenzhen |
| Porto de destino | Caminhadas |
| Transportador | Interligação global |
| Tempo de trânsito (dias) | 12 - 60 dias |
| Modo de expedição | Carga completa do contentor |
| Tipo de produto | Produtos não perigosos |
| Tipo de recipiente | 40HQ, 40GP, 20GP |
| Validade do preço | 240809 - 250909 Ano/M/D |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários