| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | LCL+Express/Lcl+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 dias (de acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Interlink global/todas as linhas/cosco/yml/One/EMC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem do envio | China |
| Destino do envio | SE (Suécia) |
| Cidade de Origem | SHENZHEN, GUANGZHOU |
| Cidade de Destino | Suécia |
| Tempo de Trânsito (Dias) | 25 - 45 Dias |
| Modo de envio | LCL+Express |
| Tipo de produto | Mercadorias Especiais (Perigosas), Mercadorias Gerais (Não perigosas) |
| Habilidade | Consulta de mercadorias perigosas, suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, armazenamento local, embalagem e rotulagem personalizadas, transporte de mercadorias perigosas, carga e descarga |
| Validade do preço | 7 - 10 D/M/A |
| Serviço de seguro | Sim |
| Coleta local na origem | Sim |
| Serviço de armazenamento | Armazenamento de origem |
| Parte de desembaraço aduaneiro no destino | Vendedor |
| Tempo de envio (Dias) | 2 Dias |
| Vantagem | Armazém |
| Transitário | Logística Global |
| Serviço especial | Serviço de Coleta |
| Serviço | Armazenamento em Armazém |
| Seguro | 0,3%*110%*mercadorias |
| Frete marítimo | Frete marítimo mais barato |
| Preço | Competitivo |
| Envio DDP | serviço porta a porta |
| Serviço | Detalhes |
|---|---|
| Seguro | 0,2% do valor das mercadorias |
| Vantagem | frete aéreo, frete marítimo |
| Serviço especial | desembaraço aduaneiro, porta a porta |
| Preço | Competitivo |
| Feedback | Dentro de 2 horas |
| Documentação | C/O, CCPIT CI, PL, SASO |
| POL | Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Hongkong, Ningbo, Qingdao |
| Serviços de valor agregado | pagamento em nome de terceiros |
| Serviço de reembalagem | Palete de reembalagem, caixas de cartão, caixas UN |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários