| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | Railroad+Express/ |
| MOQ: | 20-50 dias (de acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | De acordo com o actual |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da remessa | China |
| Destino da remessa | AT (Áustria) |
| Cidade de origem | China |
| Cidade de destino | ÁUSTRIA |
| Transportador | Todas as linhas |
| Tempo de trânsito (dias) | 30 - 50 dias |
| Modo de expedição | Ferrovia+Expresso |
| Tipo de produto | Mercadorias gerais (não perigosas) |
| Serviços de seguros | - Sim, sim. |
| Recolha local na origem | - Sim, sim. |
| Serviço de armazenagem | Armazenamento de origem |
| Parte de desalfandegamento de destino | Vendedor |
| Tempo de expedição da remessa (dias) | 10 dias |
| Frequência | Diariamente |
| Destino | Ásia | Europa | África | América do Sul | América do Norte | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 1 a 25 dias | 20-40 dias | 25 a 55 dias | 20 a 50 dias | 14-30 dias | 15-35 dias |
| Ar | 1-2 dias | 1-3 dias | 1 a 5 dias | 1 a 5 dias | 1-3 dias | 1-3 dias |
| Expresso | 2-3 dias | 2 a 5 dias | 3 a 8 dias | 5 a 8 dias | 2-7 dias | 3 a 8 dias |
| Ferrovia | 10-25 dias | 15-35 dias | - | - | - | - |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários