| Nome da marca: | 111 |
| Número do modelo: | 111 |
| MOQ: | 1 |
| 1 | Descrição da carga | Nome da mercadoria, peso total, volume total do pacote (comprimento*largura*altura) |
|---|---|---|
| 2 | POL | Porto de Carregamento |
| 3 | POD | Porto de destino |
| 4 | Tempo de prontidão da carga | ou Tempo aproximado |
| 5 | Dados do fornecedor | Endereço, número de telefone, e-mail, QQ ou outra forma de contato |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários