| Nome da marca: | China |
| Número do modelo: | LCL+Express/Lcl+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| MOQ: | 15-58 dias (de acordo com o real) |
| Preço: | According To The Actual |
| Condições de pagamento: | Interlink global/todas as linhas/cosco/yml/One/EMC |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origem da remessa | China |
| Destino da remessa | EUA (Estados Unidos), BD (Bangladesh), TH (Tailândia), KR (Coreia), BH (Bahrein), MY (Malásia), PH (Filipinas), VN (Vietnam), IN (Índia), SA (Arábia Saudita), JP (Japão), SG (Cingapura),BS ((Comunidade das Bahamas), MX ((México), CA ((Canadá), CZ ((República Checa), NO (( |
| Tempo de trânsito (dias) | 7 - 15 dias |
| Modo de expedição | Transportes aéreos e de camiões |
| Tipo de produto | Mercadorias especiais (perigosas), gerais (não perigosas) |
| Validade do preço | 801 - 831 Ano/M/D |
| Tempo de expedição da remessa (dias) | 15 dias |
| Seguros | 00,3% do valor da carga |
| Serviços de transporte marítimo | DDU |
| Destino | Ásia | Europa | África | América do Sul | América do Norte | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 1 a 25 dias | 20-40 dias | 25 a 55 dias | 20 a 50 dias | 14-30 dias | 15-35 dias |
| Ar | 1-2 dias | 1-3 dias | 1 a 5 dias | 1 a 5 dias | 1-3 dias | 1-3 dias |
| Expresso | 2-3 dias | 2 a 5 dias | 3 a 8 dias | 5 a 8 dias | 2-7 dias | 3 a 8 dias |
| Ferrovia | 10-25 dias | 15-35 dias | - | - | - | - |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários